Ортопедия
Ортопедическое лечение является заключительным этапом в комплексе мероприятий по востановлению функций жевания, дикции и эстетики.
Опираясь на достижения современной стоматологии, высококвалифицированные врачи-ортопеды нашей клиники предложат Вам наиболее оптимальные решения в восстановлении утраченных функций зубо-челюстной системы после установления диагноза заболевания с учетом его формы, особенностей патогенетического механизма и прогноза обратного развития болезни воздействием различных видов протезов: вкладок, мостовидных протезов, съемных протезов, протезов на имплантах.
В нашей клинике врачи-ортопеды используют следующие виды ортопедических конструкций:
1. Культевые штифтовые вкладки - на корень зуба фиксируется индивидуально изготовленная вкладка.
2. Керамические виниры.
3. Керамические безметалловые коронки.
4. Металлокерамические коронки и мостовидные протезы из современной полусинтетической и натуральной керамической массы. Каркасы протезов могут быть игготовлены из драгоценного (золото, платина) и полудрагоценного металла.
5. Коронки из стали и драгоценных металлов (прочные, но не эстетичные).
6. Частичные съемные пластинчатые протезы (применяются при значительной утрате зубов). Изготавливаются из пластмассы. Искусственные зубы для них подбираются по цвету, величине, форме так, чтобы они соответствовали типу лица пациента, его возрасту.
7. Полные съемные пластинчатые протезы (применяются при полной потере зубов).
8. Бюгельные протезы: изготавливаются на основе литой дуги, в отличие от частичных съемных протезов занимают меньший объем в полости рта. Пациент быстрее адаптируется к такому виду съемного протезирования.
Протезы фиксируются: а) при помощи кламмеров (крючков) за свои зубы, б) при помощи микрозамков, которые эстетичнее кламмеров. Бюгельные протезы могут также применяться при парадонтите для шинирования зубов.
9. Съемное и несъемное протезирование на имплантах. Исползуются как металлокерамические фиксируюмые конструкции, так и съемные удеерживающеся при помощи дополнительных крепежей (замков, балок, магнитов, шариков).
10. На период изготовления постоянных ортопедических конструкций пациенту предлагается временное протезирование для того, чтобы пациент не испытывал эстетических и функциональных неудобств.
Ортопедический прием
ОРТОПЕДИЧЕСКИЙ ПРИЕМ | |||
СЪЕМНОЕ ПРОТЕЗИРОВАНИЕ | |||
1 | Медицинский осмотр и консультация с анализом ортопантомограммы | 150 | |
2 | Определение резцово-суставного пути и центральной окклюзии на артикуляторе с лицевой дугой | 250 | |
3 | Изготовление кламмера одноплечевого | 400 | |
4 | Изготовление мягкой прокладки, окклюзионной накладки | 1000 | |
5 | Починка(спайка) протезов | 1200 | |
6 | Починка с индивидуальным литым армированием | 4000 | |
7 | Починка с двумя переломами | 1800 | |
8 | Замена кламмера, гнутого | 400 | |
9 | Замена матрицы в бюгельном протезе | 1200 | |
10 | Замена в протезе одного зуба из пластмассы | 400 | |
11 | Перебазировка лабораторная | 1600 | |
12 | Выравнивание окклюзионной плоскости | 1200 | |
13 | Наименование отдельных работ при лечении и протезировании зубов | Цена | |
14 | Изготовление индивидуальной ложки | 2000 | |
15 | Изготовление пелота | 350 | |
16 | Клиническая перебазировка протеза | 500 | |
17 | Изготовление альгинатного слепка | 160 | |
18 | Изготовление двухслойного силиконового слепка | 320 | |
19 | Изготовление слепка силиконового при протезировании на имплантантах в артикуляторе с лицевой дугой | 2000 | |
20 | Изготовление окклюдограммы | 200 | |
21 | Фиксация на "Темп Бонд" | 160 | |
22 | 22.1 | Изготовление съемного протеза с индивидуальным литым армированием | 15000 |
22.2 | Изготовление съемного протеза на стальных телескопических коронках с пластмассовыми зубами | 19500 | |
22.3 | Изготовление съемного протеза с пластмассовыми зубами | 10000 | |
22.4 | Изготовление шаблона на 1 челюсть | 5000 | |
23 | 23.1 | Изготовление одностороннего бюгельного протеза с пластмассовыми зубами и фиксацией на аттачмене | 25500 |
23.2 | Изготовление одностороннего бюгельного протеза с пластмассовыми зубами и креплением на имплантантах | 40000 | |
23.3 | Изготовление одностороннего бюгельного протеза с металлокерамическими зубами | 35000 | |
23.4 | Изготовление бюгельного протеза с пластмассовыми зубами и креплением на 2х аттачменах | 25500 | |
23.5 | Изготовление бюгельного протеза с пластмассовыми зубами и креплением на 3х аттачменах | 31500 | |
23.6 | Изготовление бюгельного протеза с пластмассовыми зубами и креплением на 4х аттачменах | 35000 | |
23.7 | Изготовление бюгельного протеза с пластмассовыми зубами и креплением на 2х аттачменах и кламерах | 31500 | |
23.8 | Изготовление бюгельного протеза с пластмассовыми зубами и креплением на кламерах | 21500 | |
24 | 24.1 | Изготовление бюгельного протеза с металлокерамическими зубами и креплением на 2 аттачменах | 45000 |
24.2 | Изготовление бюгельного протеза с металлокерамическими зубами и креплением на 3 аттачменах | 51750 | |
24.3 | Изготовление бюгельного протеза с металлокерамическими зубами и креплением на 4 аттачменах | 55000 | |
24.4 | Изготовление бюгельного протеза с металлокерамическими зубами с креплением на имплантантах или телескопических коронках 1 челюсть | 60000 | |
НЕСЪЕМНОЕ ПРОТЕЗИРОВАНИЕ | |||
1 | Изготовление металлокерамических коронок зубов на основе сплава производства России, масса "Дуцерам Плюс" | Стоимость за 1един. | |
1.1 | 1 металлокерамическая коронка, зуб | 2790/3090* | |
1.2 | 2 металлокерамических коронок, зуб | 2450/2750 | |
1.3 | 3 металлокерамических коронок, зуб | 2140/2440 | |
1.4 | 4 металлокерамических коронок, зуб | 1790/2190 | |
1.5 | по-Копейкину | 3500 | |
1.6 | с фрезерованием для бюгельных протезов | 3750 | |
2 | Изготовление металлокерамических коронок зубов на основе сплава производства России, масса "Noritake" | ||
2.1 | 1 металлокерамическая коронка, зуб | 3790/4290 | |
2.2 | 2 металлокерамических коронок, зуб | 3650/3950 | |
2.3 | 3 металлокерамических коронок, зуб | 3340/3640 | |
2.4 | 4 металлокерамических коронок, зуб | 2490/2890 | |
2.5 | по-Копейкину | 4700 | |
2.6 | с фрезерованием для бюгельных протезов | 4700 | |
3 | Изготовление металлокерамических коронок зубов на основе сплава производства Германии, масса "Дуцерам Плюс" | ||
3.1 | 1 металлокерамическая коронка, зуб | 3290/3950 | |
3.2 | 2 металлокерамических коронок, зуб | 3250/3790 | |
3.3 | 3 металлокерамических коронок, зуб | 2490/3640 | |
3.4 | 4 металлокерамических коронок, зуб | 2290/2690 | |
3.5 | по-Копейкину | 4000 | |
3.6 | с фрезерованием для бюгельных протезов | 4250 | |
4 | Изготовление металлокерамических коронок зубов на основе сплава производства Германии, масса "Норитаке" | ||
4.1 | 1 металлокерамическая коронка, зуб | 4490/4990* | |
4.2 | 2 металлокерамических коронок, зуб | 3990/4490 | |
4.3 | 3 металлокерамических коронок, зуб | 3490/3990 | |
Наименование отдельных работ при лечении и протезировании зубов | Цена | ||
4.5 | 4 металлокерамических коронок, зуб | 2990/3490 | |
4.6 | по-Копейкину | 5200 | |
4.7 | с фрезерованием для бюгельных протезов | 5700 | |
5 | Изготовление металлокерамических коронок зубов на основе золото-платинового сплава покрытых керамическими массами "Дуцерам Плюс", "Норитаке" | ||
5.1 | 1 золотоплатиновая керамическая коронка, без стоимости металла | 3900/5100 | |
5.2 | 2 золотоплатиновых керамических коронок, без стоимости металла | 3500/4700 | |
5.3 | 3 золотоплатиновых керамических коронок, без стоимости металла | 3300/4500 | |
5.4 | 4 золотоплатиновых керамических коронок, без стоимости металла | 3200/4400 | |
5.5 | по-Копейкину, с фрезерованием | 4700/5900 | |
6 | Изготовление металлокерамических коронок и зубов покрытых керамикой производства России | ||
6.1 | 1 металлокерамическая коронка, зуб | 2490 | |
6.2 | 2 металлокерамических коронок, зуб | 2190 | |
6.3 | 3 металлокерамических коронок, зуб | 1790 | |
6.4 | 4 металлокерамических коронок, зуб | 1490 | |
6.5 | Изготовление 1 металлокерамической коронки с фрезерованием для фиксации бюгельного протеза с установкой аттачмена | 3450 | |
7 | Протезирование на имплантантах | ||
7.1 | Изготовление 1 металлокерамической коронки зуба с опорой на имплантат | 12500 | |
7.2 | Изготовление 1 металлокерамической коронки зуба на основе сплава из драгоценного металла с опорой на имплантат | 14700 | |
7.3 | Изготовление 1 безметалловой керамической коронки, зуба в составе протеза с опорой на имплантат | 14700 | |
7.4 | Постановка абатмена на имплантат | 7000 | |
8 | Изготовление 1 безметалловой керамической коронки, зуба, винира | 9900 | |
9 | Изготовление стальной литой коронки | 900 | |
10 | Изготовление временной коронки | 500 | |
11 | Изготовление временной коронки индивидуальной | 700 | |
12 | Изготовление стальной литой коронки с фрезерованием для бюгельных протезов | 2750 | |
13 | Изготовление однокорневой культевой вкладки лабораторным методом | 1500 | |
14 | Изготовление многокорневой культевой вкладки лабораторным методом | 1800 | |
15 | Изготовление многокорневой культевойразборной вкладки лабораторным методом | 2800 | |
16 | Изготовление золотой однокорневой культевой вкладки лабораторным методом | 2000 | |
17 | Изготовление золотой многокорневой культевой вкладки лабораторным методом | 2800 | |
18 | Увеличение высоты прикуса до 1,5 мм | 1500 | |
19 | Увеличение высоты прикуса на 1,5 мм до 3,0мм | 3000 | |
20 | Снятие штампованной коронки | 220 | |
21 | Снятие металлопластмассовой, металлокерамической коронки | 360 | |
22 | Выравнивание окклюзионных соотношений и подшлифовка зубов | 180 | |
23 | Цементирование коронки: | ||
24 | Российским материалом Фиксодонт | бесплатно | |
25 | Японским материалом AIREX | 120 | |
26 | "Duo-Link" США | 400 | |
27 | Электронно-компьютерное определение цвета и оттенков зубов при протезировании металокерамикой на аппарате Shade Scan | ||
27.1 | для пациентов стоматологического центра "АИСТ" | 500 | |
27.2 | для пациентов других стоматологических клиник | 1500 | |
28 | Примерка съемного протеза, культевой вкладки, шаблона для установки имплантантов | 527 | |
Протезирование зубов сложными конструкциями | |||
При протезировании зубов шинирующими протезами стоимость протезирования увеличивается на 25% | |||
При протезировании зубов с глубоким прикусом стоимость протезирования увеличивается на 15% | |||
При протезировании зубов с аномалиями прикуса: | |||
при прогиническом прикусе стоимость протезирования увеличивается на 30% | |||
при смешанном прикусе стоимость протезирования увеличивается на 30% | |||
Примечание | |||
*стоимость протезирования для пациентов, которые проводили лечение зубов для протезирования в других стоматологических учреждениях. |